型號 | 單位 | CPD20S |
動(dòng)力型式 |
|
蓄電池 |
額定載荷 | kg | 2000 |
載荷中心距 | mm | 500 |
起升高度 | mm | 3000 |
自由起升高度 | mm | 150 |
貨叉尺寸 | mm | 1070×120×40 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2060 |
******行駛速度 | km/h | 13 |
全長(無貨叉) | mm | 2331 |
全寬 | mm | 1160 |
貨叉******起升時(shí)高度(有擋貨架) | mm | 3900 |
門架高度 | mm | 2000 |
前輪 |
|
23×9-10 |
后輪 |
|
18×7-8 |
軸距 | mm | 1520 |
自重 | kg | 4100 |
蓄電池 電壓/容量 | V/Ah | 48/600 |
電機(jī) 行走 | KW | 11 |
電機(jī) 起升 | KW | 12 |
控制方式 |
|
AC |
本公司保留對提供參數(shù)進(jìn)行更改的權(quán)利,如有改動(dòng),恕不另行通知
您好,歡迎蒞臨海諾物流設(shè)備,歡迎咨詢...
觸屏版二維碼 |