型號(hào) | 單位 | CPD13J | CPD16J | CPD18J | |||
動(dòng)力型式 |
|
蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | |||
額定載荷 | kg | 1300 | 1600 | 1800 | |||
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | |||
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||
自由起升高度 | mm | 120 | 120 | 120 | |||
貨叉尺寸 | mm | 920×100×40 | |||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1990 | 2030 | 2030 | |||
******行駛速度 | km/h | 12 | 12 | 12 | |||
全長(zhǎng)(無(wú)貨叉) | mm | 2158 | 2220 | 2220 | |||
全寬 | mm | 1072 | 1072 | 1072 | |||
貨叉******起升時(shí)高度(有擋貨架) | mm | 3930 | 3930 | 3930 | |||
門架高度 | mm | 1990 | 1990 | 1990 | |||
前輪 |
|
6.00-9-10PR | |||||
后輪 |
|
5.00-8-10PR | |||||
軸距 | mm | 1370 | 1370 | 1370 | |||
自重 | kg | 2840 | 3000 | 3120 | |||
蓄電池 電壓/容量 | V/Ah | 48/400 | 48/400 | 48/500 | |||
電機(jī) 行走 | KW | 8 | 8 | 8 | |||
電機(jī) 起升 | KW | 7.5 | 10 | 7.5 | 10 | 7.5 | 10 |
控制方式 |
|
BC | AC | BC | AC | BC | AC |
本公司保留對(duì)提供參數(shù)進(jìn)行更改的權(quán)利,如有改動(dòng),恕不另行通知
您好,歡迎蒞臨海諾物流設(shè)備,歡迎咨詢...
觸屏版二維碼 |